<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio Meteorológico archivos - Espacio Guanajuato</title>
	<atom:link href="https://www.espaciogto.mx/tag/observatorio-meteorologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.espaciogto.mx/tag/observatorio-meteorologico/</link>
	<description>Noticias del Estado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 02:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.espaciogto.mx/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Logo-EG-32x32.png</url>
	<title>Observatorio Meteorológico archivos - Espacio Guanajuato</title>
	<link>https://www.espaciogto.mx/tag/observatorio-meteorologico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Disminuirán lluvias en Guanajuato y aumentará el calor como efecto de la canícula, pronostica meteorólogo UG</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/disminuiran-lluvias-en-guanajuato-y-aumentara-el-calor-como-efecto-de-la-canicula-pronostica-meteorologo-ug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 19:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 21 de julio de 2025.-&#160;Esta semana, el estado de Guanajuato experimentará una disminución notable en las precipitaciones y un ligero aumento en las temperaturas, como consecuencia del inicio de la canícula, fenómeno climático que se caracteriza por la reducción de lluvias y un incremento en el calor. Así lo informó el Mtro. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/disminuiran-lluvias-en-guanajuato-y-aumentara-el-calor-como-efecto-de-la-canicula-pronostica-meteorologo-ug/">Disminuirán lluvias en Guanajuato y aumentará el calor como efecto de la canícula, pronostica meteorólogo UG</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continuarán lluvias intensas en Guanajuato por influencia de tormentas tropicales “Flossie” y “Barry”</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/continuaran-lluvias-intensas-en-guanajuato-por-influencia-de-tormentas-tropicales-flossie-y-barry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 03:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 30 de junio de 2025.-&#160;Las precipitaciones en el estado de Guanajuato continuarán con intensidad de moderada a fuerte durante los próximos días, debido a canales de baja presión asociados con la tormenta tropical “Flossie” y los remanentes de “Barry”, informó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, responsable del Área de Ciencias Atmosféricas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/continuaran-lluvias-intensas-en-guanajuato-por-influencia-de-tormentas-tropicales-flossie-y-barry/">Continuarán lluvias intensas en Guanajuato por influencia de tormentas tropicales “Flossie” y “Barry”</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta “Flossie” provocará más lluvias en Guanajuato esta semana</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/tormenta-flossie-provocara-mas-lluvias-en-guanajuato-esta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 01:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Meteorológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lluvias de junio rebasan entre 100 y 120 mm3 acumulados de agua a nivel estado Guanajuato, Gto., a 24 de junio de 2025.-&#160;De miércoles a domingo, se espera la continuidad de precipitaciones pluviales en el estado de Guanajuato, acompañadas de temperaturas templadas, con mañanas frescas a frías en zonas altas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/tormenta-flossie-provocara-mas-lluvias-en-guanajuato-esta-semana/">Tormenta “Flossie” provocará más lluvias en Guanajuato esta semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lluvias intensas en la entidad podrían alcanzar acumulados históricos para junio</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/lluvias-intensas-en-la-entidad-podrian-alcanzar-acumulados-historicos-para-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 00:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 16 de junio de 2025.-&#160;El inicio de la semana llega acompañado de precipitaciones que se extenderán en diversas zonas del estado de Guanajuato, con una intensidad que irá de moderada a fuerte, según lo informó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, responsable del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/lluvias-intensas-en-la-entidad-podrian-alcanzar-acumulados-historicos-para-junio/">Lluvias intensas en la entidad podrían alcanzar acumulados históricos para junio</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invita la Universidad de Guanajuato a cuidar el medio ambiente con sistemas de captación de agua de lluvia</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/invita-la-universidad-de-guanajuato-a-cuidar-el-medio-ambiente-con-sistemas-de-captacion-de-agua-de-lluvia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 00:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación-Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Captación de Agua de Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 12 de junio de 2025.-&#160;Ante la regulación del temporal de lluvias, la Universidad de Guanajuato (UG) hace un llamado a la conciencia ambiental y propone soluciones sustentables para enfrentar los desafíos hídricos que enfrenta nuestro país. Una de ellas es la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia, tecnología accesible [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/invita-la-universidad-de-guanajuato-a-cuidar-el-medio-ambiente-con-sistemas-de-captacion-de-agua-de-lluvia/">Invita la Universidad de Guanajuato a cuidar el medio ambiente con sistemas de captación de agua de lluvia</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
