<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>División de Ciencias e Ingenierías archivos - Espacio Guanajuato</title>
	<atom:link href="https://www.espaciogto.mx/tag/division-de-ciencias-e-ingenierias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.espaciogto.mx/tag/division-de-ciencias-e-ingenierias/</link>
	<description>Noticias del Estado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 01:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.espaciogto.mx/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Logo-EG-32x32.png</url>
	<title>División de Ciencias e Ingenierías archivos - Espacio Guanajuato</title>
	<link>https://www.espaciogto.mx/tag/division-de-ciencias-e-ingenierias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estudiante UG lidera investigación para desarrollar un dispositivo de diagnóstico cardíaco</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/estudiante-ug-lidera-investigacion-para-desarrollar-un-dispositivo-de-diagnostico-cardiaco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 23:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación-Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[División de Ciencias e Ingenierías]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1702</guid>

					<description><![CDATA[<p>León, Gto., a 14 de julio de 2025.-&#160;Un equipo multidisciplinario de la División de Ciencias e Ingenierías (DCI) de la Universidad de Guanajuato (UG) desarrolla un dispositivo para el diagnóstico de males cardíacos, una iniciativa del estudiante de maestría en Ciencias Aplicadas, Luis Mauricio López Jaramillo, en la que se refleja el compromiso de hacer [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/estudiante-ug-lidera-investigacion-para-desarrollar-un-dispositivo-de-diagnostico-cardiaco/">Estudiante UG lidera investigación para desarrollar un dispositivo de diagnóstico cardíaco</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación en Física Médica mejora la circulación en pacientes con diabetes</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/investigacion-en-fisica-medica-mejora-la-circulacion-en-pacientes-con-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 00:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación-Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campus León]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[División de Ciencias e Ingenierías]]></category>
		<category><![CDATA[Física Médica]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1571</guid>

					<description><![CDATA[<p>La investigación que se realiza en la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León podría reducir el riesgo de procedimientos quirúrgicos o amputaciones León, Guanajuato a 10 de junio de 2025.-&#160;Como parte de las actividades de investigación que se realizan en la División de Ciencias e Ingenierías (DCI), del Campus León de la Universidad [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/investigacion-en-fisica-medica-mejora-la-circulacion-en-pacientes-con-diabetes/">Investigación en Física Médica mejora la circulación en pacientes con diabetes</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganadora del Nobel de Física 2018 estará presente en el evento “Pasado, presente y futuro de las tecnologías cuánticas”</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/ganadora-del-nobel-de-fisica-2018-estara-presente-en-el-evento-pasado-presente-y-futuro-de-las-tecnologias-cuanticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 00:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación-Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Campus León]]></category>
		<category><![CDATA[División de Ciencias e Ingenierías]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ciclo de charlas contará con la presencia de la Dra. Donna Strickland, el próximo 23 de mayo León, Gto., a 07 de mayo 2025.-&#160;En el marco del centenario de las tecnologías cuánticas, la División de Ciencias e Ingenierías (DCI) de la Universidad de Guanajuato (UG), Campus León, en colaboración con el Centro de Investigaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/ganadora-del-nobel-de-fisica-2018-estara-presente-en-el-evento-pasado-presente-y-futuro-de-las-tecnologias-cuanticas/">Ganadora del Nobel de Física 2018 estará presente en el evento “Pasado, presente y futuro de las tecnologías cuánticas”</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
