<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clima archivos - Espacio Guanajuato</title>
	<atom:link href="https://www.espaciogto.mx/tag/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.espaciogto.mx/tag/clima/</link>
	<description>Noticias del Estado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 22:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.espaciogto.mx/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Logo-EG-32x32.png</url>
	<title>Clima archivos - Espacio Guanajuato</title>
	<link>https://www.espaciogto.mx/tag/clima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lluvias ligeras y vientos moderados esta semana en Guanajuato</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/lluvias-ligeras-y-vientos-moderados-esta-semana-en-guanajuato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 21:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 15 de septiembre de 2025.- Condiciones variables, desde la presencia de lluvias, vientos moderados y un ambiente fresco, se pronostican esta semana para el estado de Guanajuato. Así lo informó&#160;el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, responsable del Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG). Durante este [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/lluvias-ligeras-y-vientos-moderados-esta-semana-en-guanajuato/">Lluvias ligeras y vientos moderados esta semana en Guanajuato</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vientos fuertes y lluvias ligeras marcan el cierre de julio en Guanajuato</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/vientos-fuertes-y-lluvias-ligeras-marcan-el-cierre-de-julio-en-guanajuato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 02:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 28 de julio de 2025.-&#160;Durante los últimos días de julio, se espera un clima variable en el estado de Guanajuato. De acuerdo con el maestro Marcos Irineo Esquivel Longoria, responsable del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG), algunas regiones del noroeste de la entidad, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/vientos-fuertes-y-lluvias-ligeras-marcan-el-cierre-de-julio-en-guanajuato/">Vientos fuertes y lluvias ligeras marcan el cierre de julio en Guanajuato</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Afectará la canícula a Guanajuato? Especialista de la UG explica este fenómeno</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/afectara-la-canicula-a-guanajuato-especialista-de-la-ug-explica-este-fenomeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 01:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Canícula]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 23 de julio de 2025.-&#160;La canícula es un fenómeno climático que se manifiesta con un aumento significativo en la temperatura y una notoria disminución de lluvias, tiene su origen en observaciones realizadas desde la antigüedad. Astrónomos de Europa y Asia notaron que el calor más intenso del año coincidía con la aparición [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/afectara-la-canicula-a-guanajuato-especialista-de-la-ug-explica-este-fenomeno/">¿Afectará la canícula a Guanajuato? Especialista de la UG explica este fenómeno</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disminuirán lluvias en Guanajuato y aumentará el calor como efecto de la canícula, pronostica meteorólogo UG</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/disminuiran-lluvias-en-guanajuato-y-aumentara-el-calor-como-efecto-de-la-canicula-pronostica-meteorologo-ug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 19:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 21 de julio de 2025.-&#160;Esta semana, el estado de Guanajuato experimentará una disminución notable en las precipitaciones y un ligero aumento en las temperaturas, como consecuencia del inicio de la canícula, fenómeno climático que se caracteriza por la reducción de lluvias y un incremento en el calor. Así lo informó el Mtro. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/disminuiran-lluvias-en-guanajuato-y-aumentara-el-calor-como-efecto-de-la-canicula-pronostica-meteorologo-ug/">Disminuirán lluvias en Guanajuato y aumentará el calor como efecto de la canícula, pronostica meteorólogo UG</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Julio podría traer para Guanajuato calor extremo y alta actividad ciclónica</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/julio-podria-traer-para-guanajuato-calor-extremo-y-alta-actividad-ciclonica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 17:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Canícula]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 04 de julio de 2025.-&#160;A partir de la segunda quincena de julio podría iniciar la canícula, un periodo climático caracterizado por temperaturas elevadas, escasez de lluvias y condiciones atmosféricas que contrastan con las registradas al inicio del verano. Así lo informó el maestro Marcos Irineo Esquivel Longoria, responsable del Área de Ciencias [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/julio-podria-traer-para-guanajuato-calor-extremo-y-alta-actividad-ciclonica/">Julio podría traer para Guanajuato calor extremo y alta actividad ciclónica</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continuarán lluvias intensas en Guanajuato por influencia de tormentas tropicales “Flossie” y “Barry”</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/continuaran-lluvias-intensas-en-guanajuato-por-influencia-de-tormentas-tropicales-flossie-y-barry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 03:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guanajuato, Gto., a 30 de junio de 2025.-&#160;Las precipitaciones en el estado de Guanajuato continuarán con intensidad de moderada a fuerte durante los próximos días, debido a canales de baja presión asociados con la tormenta tropical “Flossie” y los remanentes de “Barry”, informó el Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, responsable del Área de Ciencias Atmosféricas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/continuaran-lluvias-intensas-en-guanajuato-por-influencia-de-tormentas-tropicales-flossie-y-barry/">Continuarán lluvias intensas en Guanajuato por influencia de tormentas tropicales “Flossie” y “Barry”</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tormenta “Flossie” provocará más lluvias en Guanajuato esta semana</title>
		<link>https://www.espaciogto.mx/tormenta-flossie-provocara-mas-lluvias-en-guanajuato-esta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EspacioGuanajuato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 01:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Meteorológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.espaciogto.mx/?p=1619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lluvias de junio rebasan entre 100 y 120 mm3 acumulados de agua a nivel estado Guanajuato, Gto., a 24 de junio de 2025.-&#160;De miércoles a domingo, se espera la continuidad de precipitaciones pluviales en el estado de Guanajuato, acompañadas de temperaturas templadas, con mañanas frescas a frías en zonas altas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.espaciogto.mx/tormenta-flossie-provocara-mas-lluvias-en-guanajuato-esta-semana/">Tormenta “Flossie” provocará más lluvias en Guanajuato esta semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.espaciogto.mx">Espacio Guanajuato</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
